цены
Прейскурант медицинских услуг и работ клиники
Цены могут меняться пожалуйста уточняйте актуальный прайс у менеджера по телефону
| Услуга | Цена |
| Кардиолог | |
| Консультация + ЭКГ | 3 000 |
| ЭКГ | 1 000 |
| Выездная консультация + ЭКГ | 6 000 |
| Установка СМАД | 4 500 |
| Установка холтера | 4 500 |
| Травматолог-ортопед | |
| Консультация травматолога-ортопеда | 2 500 |
| -плантография | 1 000 |
| -снятие швов | 500 |
| -перевязка (с препаратами пациента) | 500 |
| -перевязка (с препаратами клиники) | 800 |
| -коррекция свода стопы при помощи индивидуальных ортопедических стелек | 3 000 |
| -коррекция гипсовых повязок | 550 |
| -внутрисуставные инъекции/блокада (с медикам.пац.) | 2 000 |
| -внутрисуставные инъекции/блокада (с медикам.клиники) | 2 800 |
| Блокада тазоб.суст. под контролем УЗИ | 3 500 |
| Блокада тазоб.суст. под контролем УЗИ (с медикам. клиники) | 4 300 |
| Невропатолог | |
| Консультация невропатолога | 2 500 |
| Блокада (с медикам.пац.) | 2 500 |
| Блокада (с медикам.клиники) | 3 300 |
| Оториноларинголог (ЛОР) | |
| Консультация отоларинголога (ЛОР-врача) | 3000 |
| Эндовидеоскопия ЛОР-органов | 1800 |
| Лазерная терапия | 1200 |
| Туалет уха, горла, носа | 600 |
| Удаление серной пробки | 600 |
| Удаление инородного тела | 600 |
| Санация миндалин | 1000 |
| Заливка лекарственных веществ | 1000 |
| Вскрытие абсцессов, фурункулов, атером | 5000 |
| Парацентез | 1000 |
| Адренализация (анемизация) носа | 600 |
| Продувание ушей по Политцеру | 400 |
| Массаж барабанных перепонок | 400 |
| Прижигание кровеносных сосудов | 2000 |
| Полипотомия (удаление полипов) | индивидуально |
| Функциональная диагностика в неврологии | |
| Электронейромиография(верхних конечностей)(ЭНМГ) | 5 000 |
| Электронейромиография(нижних конечностей)(ЭНМГ) | 5 000 |
| Электронейромиография(верхних конечностей)(ЭНМГ) при Плексопатии | 6 000 |
| ЭНГ(лица и/или верх.кон.) при Миастении (с проведением пробы) | 5 800 |
| ЭНГ(лица и/или верх.кон.) при Миастении (без проведения пробы) | 5 000 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2 500 |
| Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП) | 5 000 |
| Слуховые вызванные потенциалы (СВП) | 5 000 |
| Треморография | 5 000 |
| Гастроэнтеролог | |
| Консультация гастроентеролога | 2 500 |
| Дыхательный тест на Хеликобактер Пилори | 2 550 |
| Эндоскопия | |
| ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) без наркоза | 4 000 |
| ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) с наркозом | 6 000 |
| Колоноскопия (с наркозом) | 8 000 |
| Удаление полипов (1 полип) | 2 000 |
| Удаление полипов (2 и более) | 5 000 |
| Реабилитолог | |
| Консультация реабилитолога | 2 500 |
| Комплексная реабилитаця при ОНМК и травмах (массаж, физиотерапия, ЛФК) | 3 000 |
| Выездная консультация реабилитолога | 3 000 |
| Комплексная физическая реабилитация (ЛФК, массаж, физиотерапия) | 2 000 |
| Занятия в зале физической реабилитации (60 мин) | 1 200 |
| Занятия в зале физической реабилитации (30 мин) | 700 |
| Хирург | |
| Консультация хирурга | 2 500 |
| Удаление липомы | 20 000 |
| Вскрытие нагноившейся атеромы с медикаментами пациента | 16 000 |
| Вскрытие нагноившейся атеромы с медикаментами клиники | 20 000 |
| Удаление вросшего ногтя с медикаментами клиники | 15 000 |
| Дополнительные услуги | |
| Выездная консультация специалистов | 3 000 |
| Физиотерапия | |
| Электрофорез | 800 |
| Магнитотерапия | 800 |
| Амплипульс | 800 |
| Ультразвук | 800 |
| Электростимуляция | 800 |
| Манипуляционный кабинет | |
| Подкожные инъекции | 500 |
| Внутрикожные инъекции | 500 |
| Внутримышечные инъекции | 500 |
| Внутривенные инъекции | 600 |
| Внутривенно-капельно | 750 |
| Прозериновая проба | 800 |
| Массаж | |
| Общий (1 час — 1 час 20 мин.) | 3 500 |
| Руки (30 мин.) | 1000 |
| Спина (30 мин.) | 1 500 |
| Ноги (50 мин.) | 1 500 |
| Пояснично-крестцовый отдел (25-30 мин.) | 1 000 |
| Воротниковая зона (25-30 мин.) | 1 000 |
| Массаж оздоровительный детский | |
| Общий (1г.-6л.) | 1 000 |
| Общий (7л.-17 лет) | 2 000 |
| Спина (6л.-17 лет) | 1 200 |
| Руки | 800 |
| Ноги | 1 000 |
| ШВЗ (6 л.-17 лет) | 800 |
| Комплексная физическая реабилитация детей с патологиями осанки и стопы | |
| Дети 3-6 лет (ЛФК, массаж) | 1 500 |
| Дети 7-12 лет (ЛФК, массаж) | 2 000 |
| Комплексная физическая реабилитация на дому (дети от 0 до 3 лет) | 3 000 |
| Массаж корректирующий/уход за телом | |
| Лимфодренажный (60-75мин) | 3 500 |
| Релаксирующий (классический) (60-75 мин) | 3 500 |
| Перкуссионный (20-25 мин) | 1 000 |
| Антицеллюлитный комплекс (40-45 мин) | 3 000 |
| Антицеллюлитный комплекс зона шорт (30-35 мин) | 3 000 |
| Антицеллюлитный (живот) (15-20мин) | 850 |
| Лицо+голова (20-25 мин) | 700 |
| Ударно-волновая терапия | |
| Ударно-волновая терапия | 3 000 |
| УЗИ | |
| УЗИ органов брюшной полости (ОБП) | 2 500 |
| УЗИ мочевыделительная система (МВС) | 2 500 |
| УЗИ головы | 2 500 |
| УЗИ шеи | 2 500 |
| УЗИ ОМТ (трансабдоминальное, трансвагинальное) | 2 500 |
| УЗИ молочных желез | 2 500 |
| УЗИ мошонки | 2 500 |
| УЗИ щитовидной железы | 2 500 |
| УЗИ мягких тканей и лимфоузлов | 2 000 |
| УЗИ предстательной железы | 2 500 |
| УЗИ ТРУЗИ (трансректальное исследование простаты) | 2 500 |
| УЗИ плевральной полости | 2 500 |
| УЗИ сердца | 3 500 |
| УЗИ нервов (верхние, нижние конечности) | 1 200 |
| УЗИ 2-х нервов | 2 400 |
| УЗИ 3-х нервов | 3 600 |
| УЗИ 4-х нервов | 4 800 |
| УЗИ 5-ти нервов | 6 000 |
| УЗИ 6-ти нервов | 7 200 |
| ТАПБ (Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия): молочные железы, щитовидная железа, мягкие ткани шеи, конечностей, передней брюшной стенки, послеоперационных рубцов, забор асцитической жидкости. | 4 500 |
| УЗИ (коленного, тазобедренного, голеностопного, плечевого, локтевого, лучезапястного сустава, суставы кисти и стоп) | 2 500 |
| УЗИ сосудов (верхних конечностей) 1 рука | 2 000 |
| УЗИ сосудов (нижних конечностей) 1 нога | 2 000 |
| УЗИ вен (нижних конечностей) 1 нога | 2 000 |
| УЗИ вен+осмотр флеболога | 3 500 |
| УЗИ вен+артерии+осмотр флеболога | 6 000 |
| УЗИ сосудов брюшой полости и почек | 2 000 |
| Удаление инородных тел под контролем УЗИ | 10 000 |
| УЗИ (дисплазия тазобедренного сустава) | 2 000 |
| УЗИ артерий (верхних конечностей) 1 рука | 2 000 |
| УЗИ артерий (нижних конечностей) 1 нога | 2 000 |
| Эластография | 3 500 |
| УЗИ кисти | 3 500 |
| УЗИ кубитального канала | 2 500 |
| УЗИ (глазных яблок) | 2 000 |
